Zahlen und Fakten im Stadtbezirk Brackwede
Wahl zur Bezirksvertretung Brackwede am 13. September 2020
| Fläche | ||
| Brackwede | 38,24 km2 | |
| Einwohner*innen je km2 | 1.069 | |
| Einwohner*innen insgesamt | 40.873 | |
| zum Vergleich | ||
| Bielefeld insgesamt | 258,63 km2 | |
| Einwohner*innen je km2 | 1.330 | |
| Einwohner*innen insgesamt | 344.009 | |
|
Quelle: Einwohnermelderegister der Stadt Bielefeld zum 31. Dezember 2023 |
||